|  |  |  |  | 
|---|
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 
|---|
| Тип акустической системы | — | Полочная | Полочная | 
|---|
| Количество полос | — | 2-полосная с фазоинвертором | 2-полосная с фазоинвертором | 
|---|
| Количество и тип динамиков | — | 1x ø25mm (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой; 1x ø165mm (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum | 1x ø25mm (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой; 1x ø165mm (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum | 
|---|
| Сопротивление | — | 8 Ом | 8 Ом | 
|---|
| Рекомендуемая мощность усилителя | — | 30 — 120 Вт | 30 — 120 Вт | 
|---|
| Диапазон воспроизводимых частот | — | 45 — 33000 Гц | 45 — 33000 Гц | 
|---|
| Чувствительность, Дб | — | 88 | 88 | 
|---|
| Габариты | — | 340 × 200 × 301 мм | 407 × 200 × 301 мм | 
|---|
| Вес | — | 8 кг | 9.3 кг | 
|---|
| Цвет | — | White Wood
 Black
 | White Wood
 Black
 | 
|---|
| Используемые технологии | — | Карбоновый купольный твитер с развязкой НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum
 Порт Flowport
 | Карбоновый купольный твитер с развязкой Массивный корпус твитера
 НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum
 Порт Flowport
 | 
|---|